記者張琳如/花蓮縣
花蓮縣政府農業處將於9月20日上午假福容飯店辦理「111年度花蓮縣模範農民表彰暨績優農業產銷班頒獎典禮」,公開表揚模範農民、百大青農、全國製茶技術競賽、績優產銷班及感謝基層輔導單位等多位有貢獻、有功人員。花蓮縣長徐榛蔚表示,藉由授獎農友、績優產銷班的優良事蹟,期盼縣內農友、產銷班共同學習,帶動花蓮農業邁向樂活互利、永續美好的境界。
縣長徐榛蔚表示,感謝所有農業輔導單位、各產銷班及優秀農友們,種植品質最優良的作物,如同要分享給家人朋友般,細心、用心的照護作物,也讓全國各地鄉親吃的健康、安心,尤其各農政單位給予農友們許多專業的指導,讓農友們在栽種上更為便利。會中將頒發3位本縣第六屆百大青農、2位2022全國部分發酵茶製茶技術競賽獲獎人員、50班績優農業產銷班及70位各輔導單位推薦的模範農民,最後也會頒發獎座,感謝23個輔導單位協助轄下農友辦理各項農業相關業務。
縣長徐榛蔚感謝在場眾多農友與輔導團隊們的努力,帶動花蓮整體農業的發展,不僅以團體的力量創造經營績效,也帶領各地區農友們展現亮眼成果。並期許獲獎產銷班的成功經驗,作為其他產銷班學習楷模,在會中充分交流,讓花蓮農業更加蓬勃,銷售通路亦能多加發展!
此次得獎的產銷班各有發展特色,如花蓮縣玉里鎮果樹(文旦)產銷班第1班的企業化經營、花蓮縣富里鄉有機米產銷班第16班在農產品包裝的獨特、花蓮縣花蓮市蔬菜產銷班第3班創新行銷運作模式、花蓮縣玉里鎮特用作物產銷班第2班致力友善耕作環境、花蓮縣富里鄉有機米產銷班第1班積極推廣有機,大家在不同的面向戮力齊心,使整體發展更加亮眼,充分展現花蓮農業政策推展的成果,對農業發展實具絕佳示範效果。
縣長徐榛蔚說,農民是一個辛勤的行業,終年為廣大民眾所需的糧食流汗打拚,而在各項農產業的競賽中也常履獲佳績,特別藉由此次活動頒發獎項,表達花蓮縣政府對各位農友的辛勞慰問之意,同時感謝各位模範農友為花蓮縣農業付出的勞力及心力。對於本次受表揚的優秀農民,除了可以當作其他農友的楷模外,也可以相互學習增進其農業知識與技能,提高生產收益及增進花蓮縣農業發展競爭力,亦可將經驗彼此交流,打造更優質的農業環境回饋給在地的鄉親,共同為花蓮縣打造出更美好的未來。
第六屆百大青農名單
編號 | 農民姓名 |
1 | 黃紋綺 |
2 | 林奐慶 |
3 | 黃怡瑄 |
2022全國部分發酵茶製茶技術競賽獲獎名單
編號 | 農民姓名 |
1 | 球形組亞軍 林俊傑 |
2 | 條形組冠軍 謝茗遠 |
111年度模範農民名單
序號 | 單位 | 獲獎農民姓名 |
1 | 玉溪地區農會 | 黃怡瑄 |
2 | 玉溪地區農會 | 周賢明 |
3 | 玉溪地區農會 | 陳期泓 |
4 | 玉溪地區農會 | 黃明傼 |
5 | 玉溪地區農會 | 何姿儀 |
6 | 玉溪地區農會 | 景友惠 |
7 | 玉溪地區農會 | 黃麗君 |
8 | 光豐地區農會 | 林肯生 |
9 | 光豐地區農會 | 張維庭 |
10 | 光豐地區農會 | 林清福 |
11 | 光豐地區農會 | 高健德 |
12 | 光豐地區農會 | 彭康永 |
13 | 花蓮市農會 | 吳火土 |
14 | 花蓮市農會 | 張詠智 |
15 | 花蓮縣農會 | 黃嘉銘 |
16 | 花蓮縣農會 | 夏俊傑 |
17 | 花蓮縣農會 | 張進義 |
18 | 富里鄉農會 | 林俊傑 |
19 | 富里鄉農會 | 張金雄 |
20 | 富里鄉農會 | 溫富林 |
21 | 富里鄉農會 | 徐郁翔 |
22 | 富里鄉農會 | 張楙庚 |
23 | 吉安鄉農會 | 彭瀅潔 |
24 | 吉安鄉農會 | 張麗秋 |
25 | 吉安鄉農會 | 黃守山 |
26 | 吉安鄉農會 | 劉佳謙 |
27 | 吉安鄉農會 | 廖又萱 |
28 | 吉安鄉農會 | 吳宇蓁 |
29 | 新秀地區農會 | 莊明子 |
30 | 新秀地區農會 | 彭震宇 |
31 | 新秀地區農會 | 李玉惠 |
32 | 新秀地區農會 | 李志祥 |
33 | 瑞穗鄉農會 | 粘坤堯 |
34 | 瑞穗鄉農會 | 歐穆燐 |
35 | 瑞穗鄉農會 | 鄭雲和 |
36 | 瑞穗鄉農會 | 陸奕昌 |
37 | 瑞穗鄉農會 | 楊道宇 |
38 | 瑞穗鄉農會 | 張建曆 |
39 | 瑞穗鄉農會 | 周國騰 |
40 | 瑞穗鄉農會 | 黃國通 |
41 | 壽豐鄉農會 | 謝茂雄 |
42 | 壽豐鄉農會 | 陳玉泉 |
43 | 壽豐鄉農會 | 黃運發 |
44 | 壽豐鄉農會 | 吳茂楨 |
45 | 壽豐鄉農會 | 蕭淑鈴 |
46 | 壽豐鄉農會 | 陳季悅 |
47 | 鳳榮地區農會 | 林國平 |
48 | 鳳榮地區農會 | 黃勝德 |
49 | 鳳榮地區農會 | 鍾敏芳 |
50 | 鳳榮地區農會 | 呂芳揚 |
51 | 鳳榮地區農會 | 黃俊士 |
52 | 鳳榮地區農會 | 藍月容 |
53 | 卓溪鄉公所 | 田哲毓 |
54 | 卓溪鄉公所 | 林泳浤 |
55 | 卓溪鄉公所 | 謝千億 |
56 | 富里鄉公所 | 張洌溪 |
57 | 富里鄉公所 | 潘務本 |
58 | 瑞穗鄉公所 | 李秀嵐 |
59 | 萬榮鄉公所 | 彭冬春 |
60 | 萬榮鄉公所 | 林忠賢 |
61 | 保證責任花蓮縣畜牧生產合作社 | 羅彩振 |
62 | 保證責任花蓮縣蔬菜運銷合作社 | 朱華永 |
63 | 保證責任花蓮縣肉品運銷合作社 | 詹惠欽 |
64 | 保證責任花蓮縣龍鳳甲良質稻米運銷合作社 | 張吳瑞珍 |
65 | 保證責任花蓮縣龍鳳甲良質稻米運銷合作社 | 葉秀蓮 |
66 | 有限責任花蓮縣鶴岡文旦運銷合作社 | 謝茗遠 |
67 | 保證責任台灣省青果運銷合作社東台分社 | 游阿進 |
68 | 花蓮區漁會 | 陳賢春 |
69 | 花蓮區漁會 | 林淵舜 |
70 | 花蓮區漁會 | 羅偉城 |
111年度績優產銷班
編號 | 產銷班名稱 |
1 | 花蓮縣玉里鎮稻米(有機米)產銷班第1班 |
2 | 花蓮縣玉里鎮果樹(文旦)產銷班第1班 |
3 | 花蓮縣玉里鎮雜糧產銷班第2班 |
4 | 花蓮縣富里鄉稻米產銷班第7班 |
5 | 花蓮縣壽豐鄉毛豬產銷班第3班 |
6 | 花蓮縣富里鄉有機米產銷班第1班 |
7 | 花蓮縣富里鄉有機米產銷班第16班 |
8 | 花蓮縣玉里鎮毛豬產銷班第1班 |
9 | 花蓮縣玉里鎮印加果產銷班第1班 |
10 | 花蓮縣玉里鎮特用作物產銷班第4班 |
11 | 花蓮縣瑞穗鄉文旦產銷班第7班 |
12 | 花蓮縣玉里鎮特用作物產銷班第2班 |
13 | 花蓮縣富里鄉蔬菜產銷班第2班 |
14 | 花蓮縣瑞穗鄉文旦柚產銷班第22班 |
15 | 花蓮縣富里鄉有機米產銷班第2班 |
16 | 花蓮縣富里鄉有機米產銷班第18班 |
17 | 花蓮縣壽豐鄉其他農作產銷班第1班 |
18 | 花蓮縣花蓮市蔬菜產銷班第3班 |
19 | 花蓮縣卓溪鄉特用作物產銷班第10班 |
20 | 花蓮縣光復鄉雜糧 (大豆) 產銷班第2班 |
21 | 花蓮縣瑞穗鄉乳牛產銷班第1班 |
22 | 壽豐鄉水產養殖產銷班第2班 |
23 | 花蓮縣壽豐鄉毛豬產銷班第1班 |
24 | 花蓮縣卓溪鄉特用作物(苦茶)產銷班第5班 |
25 | 花蓮縣瑞穗鄉文旦產銷班第6班 |
26 | 花蓮縣玉里鎮稻米(良質米)產銷班第5班 |
27 | 花蓮縣富里鄉有機米產銷班第4班 |
28 | 花蓮縣鳳林鎮雜糧 (落花生) 產銷班第2班 |
29 | 花蓮縣富里鄉茶產銷班第2班 |
30 | 花蓮縣卓溪鄉稻米產銷班第1班 |
31 | 花蓮縣光復鄉特用作物產銷班第1班 |
32 | 花蓮縣光復鄉特用作物(咖啡)產銷班第5班 |
33 | 花蓮縣豐濱鄉雜糧產銷班第2班 |
34 | 花蓮縣吉安鄉蔬菜產銷班第23班 |
35 | 花蓮縣新城鄉毛豬產銷班第1班 |
36 | 花蓮縣瑞穗鄉茶葉產銷班第1班 |
37 | 花蓮縣光復鄉稻米產銷班第3班 |
38 | 花蓮縣光復鄉苦茶產銷班第4班 |
39 | 花蓮縣卓溪鄉咖啡產銷班第8班 |
40 | 花蓮縣吉安鄉農會蔬菜(龍鬚菜)產銷班第10班 |
41 | 花蓮縣萬榮鄉蔬菜產銷班第2班 |
42 | 花蓮縣瑞穗鄉文旦產銷班第1班 |
43 | 花蓮縣瑞穗鄉毛豬產銷班第1班 |
44 | 花蓮縣富里鄉果樹產銷班第11班 |
45 | 花蓮縣吉安鄉蔬菜產銷班第2班 |
46 | 花蓮縣玉里鎮稻米產銷班第4班 |
47 | 花蓮縣富里鄉良質米產銷班第6班 |
48 | 花蓮縣吉安鄉蔬菜(龍鬚菜)產銷班第13班 |
49 | 花蓮縣瑞穗鄉果樹產銷班第20班 |
50 | 花蓮縣壽豐鄉咖啡產銷班第3班 |
111年度輔導單位
編號 | 輔導單位名稱 |
1 | 玉溪地區農會 |
2 | 光豐地區農會 |
3 | 花蓮市農會 |
4 | 花蓮縣農會 |
5 | 富里鄉農會 |
6 | 吉安鄉農會 |
7 | 新秀地區農會 |
8 | 瑞穗鄉農會 |
9 | 壽豐鄉農會 |
10 | 鳳榮地區農會 |
11 | 玉里鎮公所 |
12 | 光復鄉公所 |
13 | 卓溪鄉公所 |
14 | 富里鄉公所 |
15 | 瑞穗鄉公所 |
16 | 萬榮鄉公所 |
17 | 保證責任花蓮縣畜牧生產合作社 |
18 | 保證責任花蓮縣蔬菜運銷合作社 |
19 | 保證責任花蓮縣肉品運銷合作社 |
20 | 保證責任花蓮縣龍鳳甲良質稻米運銷合作社 |
21 | 有限責任花蓮縣鶴岡文旦運銷合作社 |
22 | 保證責任台灣省青果運銷合作社東台分社 |
23 | 花蓮區漁會 |